電話:
(0755) -2819 3803
手機:
13480157542
郵箱:
lishaobing026@126.com
地址:
深圳市龍華區民治街道民康路112號(hào)1970科技小鎮3棟512
多(duō)樣品組織研磨儀(yí)-96L
性能指標:
主(zhǔ)要參數 | 參數(shù)範(fàn)圍 |
應用領域 | 組織均(jun1)質(zhì)、研磨、細胞破碎、勻(yún)漿、材料分散、製備、樣品混勻、振蕩 |
處理(lǐ)樣本量 | 96*(0.2-0.5ML)/96*2ml48*5ML/24*(7-15)ML 4*25ML 2*50ML |
進出料大小 | 進料無要求,根據適配器大小;出料粒徑~5um |
均質速度 | 0—70 HZ/秒 即(jí)振蕩次數300-4000次(cì)/分(fèn) |
研磨球直徑/材質 | 0.1-30mm / 不鏽鋼、鉻(gè)鋼、氧化鋯、碳化鎢、石英砂 |
研磨方(fāng)式 | 濕磨,幹磨,低溫研(yán)磨都可 |
外形尺寸(cùn) | 400*520*660 |
重量 | 60KG |
液晶顯示 | 液晶觸摸屏顯示,可以方(fāng)便直觀的操作 |
工作時(shí)間 | 0-9999s,用戶可自行設定 |
加速/減速 | 在2秒內達到較大速度/在2秒(miǎo)內達到較小速度 |
噪音等(děng)級 | <55dB |
可升級冷凍功能(néng) | 是 |
可以升級成超低溫液氮冷凍或帶空氣製冷儀,實現低溫或液氮超低溫,液氮流量可以控製,在操作過程中隨時、隨意可以灌充